Гофрированная труба из нержавеющей стали
EASYFLEX (Kofulso)
| Диаметр | Тип | В бухте, м | Цена (за 1 м п.), у.е. | Наличие на складе |
| 1/2" (15А) | - неотожженная | 50 | 2,77 | Да |
| - отожженная | 3,50 | Да | ||
| - отожженная с п/э покрытием |
4,37 |
Да | ||
| 3/4" (20А) | - неотожженная | 30 | 5,10 | Да |
| - отожженная | 6,10 |
Да (к-во огр.) |
||
| 1" (25А) | - неотожженная | 30 | 6,67 | Да |
| - отожженная | - | Нет | ||
| 1 1/4" (32А) | - неотожженная | 20 | 14,70 | Да |
| - отожженная | - | Нет | ||
| 1 1/2" (40А) | - неотожженная | 10 | - | - |
| - отожженная | 20,02 | Нет | ||
| 2" (50А) | - неотожженная | 10 | - | - |
| - отожженная | 24,64 | Нет |

Гофрированная труба из нержавеющей стали EASYFLEX (Kofulso)
с термоизоляционным покрытием (EPDM & PE)
| Диаметр трубы | Тип | Толщина EPDM | В бухте, м | Цена (за 1 м п.), у.е. | Наличие на складе |
| 1/2" (15А) | отож. | 1/2" (12,7мм) | 15 | 8,88 | Да (к-во огр.) |
| 3/4" (19,05мм) | 13,30 | Да |
|||
| 3/4" (20А) | отож. | 1/2" (12,7мм) | 15 | 12,85 | Да |
| 3/4" (19,05мм) | 22,65 | Да | |||
| 1" (25А) | отож. | 1/2" (12,7мм) | 15 | 22,12 | Да |
| 3/4" (19,05мм) | 28,00 | Да |



